UVES ETC: POP DIC1 580

Near Ultraviolet-Visual-Near Infrared Spectroscopy Mode

This application is an exposure time calculator for the ESO UT2 UVES instrument.
It is a HTML/Java application realized within the VLT Data Flow Project.

Return to UVES Paranal Observatory Project homepage

UVES POP tables:IC 2391 - NGC 6475 - Field Stars - Brightest Stars


Simulator Setup:

  • Input Flux Distribution:
    • Source Type: Template spectra
    • Spectral Type Name: Pickles_A0V
    • Redshift Z: 0
    • Object Magnitude: 6
    • Band: V
  • Spatial Distribution: Point Source
  • Sky Conditions:
    • Days From New Moon: 7
    • Airmass: 1.3
    • Seeing: 1.5 arcsec
  • Instrument Setup:
    • Pre Slit Filter: comp/filt/nofilter.dat
    • Image Slicer: None
    • Slit Width: 0.5 arcsec
    • Observation Mode: STANDARD Template.
    • Central Wavelength: 580 (nm)
    • Camera Tilt: 0 pixel(s)
    • Dicroic Selection: Dicroic1
    • Arm Cross Disperser Combination: Red, CD#3
    • Below Slit Filter: ins/ut2/uves/eqm/filt/flt_red_BS4-SHP700.dat
    • Detector Read Out Mode: fast
    • Detector Gain: low
    • Mask Binning: 1x1
    • Exposure Time: 60 seconds.
Spectral Format, Red, CD#3, MIT-LL CCD
Selected Central Wavelength 580 nm
Order wav of central column (nm) y of central column (pix) y of central column (arcsec) FSR range (nm) FSR l Min (nm) FSR l Max (nm) start wav (nm) end wav (nm) TS range (nm)
90 678.54 1953 355 7.53 674.12 681.65 672.33 683.49 11.16
91 671.09 1800 328 7.37 666.75 674.12 664.94 675.98 11.04
92 663.79 1651 300 7.21 659.55 666.76 657.71 668.64 10.92
93 656.66 1504 274 7.05 652.49 659.55 650.64 661.45 10.81
94 649.67 1361 248 6.90 645.59 652.49 643.72 654.41 10.70
95 642.84 1221 222 6.76 638.83 645.59 636.94 647.53 10.59
96 636.14 1084 197 6.62 632.21 638.83 630.30 640.79 10.48
97 629.58 949 173 6.48 625.73 632.21 623.80 634.18 10.38
98 623.16 818 149 6.35 619.37 625.73 617.44 627.71 10.28
99 616.87 689 125 6.22 613.15 619.37 611.20 621.38 10.18
100 610.70 562 102 6.10 607.05 613.15 605.09 615.17 10.08
101 604.65 439 80 5.98 601.07 607.05 599.10 609.08 9.98
102 598.73 317 58 5.86 595.20 601.07 593.22 603.11 9.89
103 592.92 199 36 5.75 589.45 595.20 587.46 597.26 9.80
104 587.22 82 15 5.64 583.81 589.45 581.81 591.52 9.71

 

  • Slit transmission: 0.305289
  • Medium pixel scale on Y direction: 0.182 arcsec/pix
  • Number of Pixels per Bin on X direction: 1 pix/bin
  • PSF extension (Number of pixels along Y over which the sky signal is integrated): 16 pix(s)
  • Slit_Width * Bin_Scale * PSF_Extension: 1.456 arcsec2
  • Number of bins along Y over which the sky signal is integrated: 16 bin(s)
  • Read Out Noise is 3.8 e-
  • Dark Current is 1 e/h
Detected Counts (Dicroic1 Arm Red, CD#3, MIT-LL CCD)
  FSR Min Wavelength Wavelength of central column FSR Max Wavelength
Order Eff. % Obj e- Sky e- Imax e- S/N per spectral bin lambda (nm) bin size (nm) Eff. % Obj e- Sky e- Imax e- S/N per spectral bin Eff. % Obj e- Sky e- Imax e- S/N per spectral bin
90 1.6 3.78e+04 0.309 7.5e+03 1.9e+02 678.54 0.0027 3.1 6.3e+04 0.523 1.2e+04 2.5e+02 1.5 2.68e+04 0.224 5.3e+03 1.6e+02
91 1.6 3.99e+04 0.316 7.9e+03 2e+02 671.09 0.0027 3.2 6.62e+04 0.532 1.3e+04 2.6e+02 1.6 2.78e+04 0.227 5.5e+03 1.7e+02
92 1.7 4.02e+04 0.319 8e+03 2e+02 663.79 0.0027 3.3 6.97e+04 0.543 1.4e+04 2.6e+02 1.6 2.94e+04 0.233 5.8e+03 1.7e+02
93 1.7 4.11e+04 0.316 8.1e+03 2e+02 656.66 0.0026 3.4 4.57e+04 0.545 9.1e+03 2.1e+02 1.7 2.98e+04 0.236 5.9e+03 1.7e+02
94 1.7 4.34e+04 0.313 8.6e+03 2.1e+02 649.67 0.0026 3.5 7.24e+04 0.54 1.4e+04 2.7e+02 1.7 3.05e+04 0.235 6.1e+03 1.7e+02
95 1.8 4.47e+04 0.312 8.9e+03 2.1e+02 642.84 0.0026 3.5 7.61e+04 0.538 1.5e+04 2.8e+02 1.7 3.24e+04 0.234 6.4e+03 1.8e+02
96 1.8 4.66e+04 0.316 9.2e+03 2.2e+02 636.14 0.0026 3.6 7.84e+04 0.538 1.6e+04 2.8e+02 1.8 3.35e+04 0.234 6.6e+03 1.8e+02
97 1.9 4.87e+04 0.318 9.7e+03 2.2e+02 629.58 0.0025 3.7 8.11e+04 0.545 1.6e+04 2.8e+02 1.8 3.5e+04 0.237 6.9e+03 1.9e+02
98 1.9 5.03e+04 0.315 1e+04 2.2e+02 623.16 0.0025 3.8 8.38e+04 0.547 1.7e+04 2.9e+02 1.9 3.67e+04 0.239 7.3e+03 1.9e+02
99 1.9 4.99e+04 0.306 9.9e+03 2.2e+02 616.87 0.0025 3.8 8.51e+04 0.537 1.7e+04 2.9e+02 1.9 3.8e+04 0.238 7.5e+03 1.9e+02
100 1.8 4.9e+04 0.292 9.7e+03 2.2e+02 610.70 0.0025 3.7 8.48e+04 0.518 1.7e+04 2.9e+02 1.9 3.78e+04 0.231 7.5e+03 1.9e+02
101 1.8 4.79e+04 0.278 9.5e+03 2.2e+02 604.65 0.0024 3.6 8.4e+04 0.495 1.7e+04 2.9e+02 1.8 3.72e+04 0.221 7.4e+03 1.9e+02
102 1.7 4.66e+04 0.265 9.2e+03 2.2e+02 598.73 0.0024 3.5 8.19e+04 0.472 1.6e+04 2.9e+02 1.8 3.65e+04 0.212 7.2e+03 1.9e+02
103 1.7 4.46e+04 0.252 8.9e+03 2.1e+02 592.92 0.0024 3.4 8.06e+04 0.45 1.6e+04 2.8e+02 1.7 3.56e+04 0.202 7.1e+03 1.9e+02
104 1.7 4.58e+04 0.241 9.1e+03 2.1e+02 587.22 0.0024 3.3 7.97e+04 0.428 1.6e+04 2.8e+02 1.7 3.42e+04 0.193 6.8e+03 1.8e+02
If in the table the Imax appears on a red background it means that the CCD detector has reached saturation. Please choose a different input parameters setting.

ASCII data / GIF plot

ASCII data / GIF plot

ASCII data / GIF plot

ASCII data / GIF plot

ASCII data / GIF plot


  • Parameters for: Red, CD#3, EEV CCD
    • gain conversion factor = 1.58 e-/ADU
Spectral Format, Red, CD#3, EEV CCD
Selected Central Wavelength 580 nm
Order wav of central column (nm) y of central column (pix) y of central column (arcsec) FSR range (nm) FSR l Min (nm) FSR l Max (nm) start wav (nm) end wav (nm) TS range (nm)
106 576.15 2005 365 5.43 572.85 578.28 570.84 580.37 9.53
107 570.77 1895 345 5.33 567.52 572.85 565.51 574.95 9.44
108 565.48 1787 325 5.23 562.29 567.52 560.27 569.63 9.36
109 560.30 1681 306 5.14 557.16 562.29 555.13 564.40 9.28
110 555.20 1577 287 5.04 552.11 557.16 550.08 559.27 9.20
111 550.20 1474 268 4.95 547.16 552.11 545.12 554.24 9.12
112 545.29 1374 250 4.86 542.30 547.16 540.25 549.29 9.04
113 540.47 1276 232 4.78 537.52 542.30 535.47 544.43 8.96
114 535.73 1179 215 4.69 532.83 537.52 530.77 539.66 8.89
115 531.07 1084 197 4.61 528.21 532.83 526.15 534.97 8.82
116 526.49 991 180 4.53 523.68 528.21 521.62 530.36 8.75
117 521.99 899 164 4.46 519.22 523.68 517.16 525.83 8.68
118 517.57 809 147 4.38 514.84 519.22 512.77 521.38 8.61
119 513.22 721 131 4.31 510.53 514.84 508.46 517.00 8.54
120 508.95 634 115 4.24 506.30 510.53 504.22 512.69 8.47
121 504.74 548 100 4.17 502.13 506.30 500.05 508.46 8.41
122 500.60 464 85 4.10 498.03 502.13 495.95 504.29 8.34
123 496.54 382 70 4.03 494.00 498.03 491.92 500.20 8.28
124 492.53 301 55 3.97 490.03 494.00 487.95 496.17 8.22
125 488.59 221 40 3.90 486.13 490.03 484.04 492.20 8.16
126 484.72 142 26 3.84 482.28 486.13 480.20 488.29 8.10
127 480.90 65 12 3.78 478.50 482.28 476.41 484.45 8.04
  • Slit transmission: 0.305289
  • Medium pixel scale on Y direction: 0.182 arcsec/pix
  • Number of Pixels per Bin on X direction: 1 pix/bin
  • PSF extension (Number of pixels along Y over which the sky signal is integrated): 16 pix(s)
  • Slit_Width * Bin_Scale * PSF_Extension: 1.456 arcsec2
  • Number of bins along Y over which the sky signal is integrated: 16 bin(s)
  • Read Out Noise is 3.4 e-
  • Dark Current is 1 e/h
Detected Counts (Dicroic1 Arm Red, CD#3, EEV CCD)
  FSR Min Wavelength Wavelength of central column FSR Max Wavelength
Order Eff. % Obj e- Sky e- Imax e- S/N per spectral bin lambda (nm) bin size (nm) Eff. % Obj e- Sky e- Imax e- S/N per spectral bin Eff. % Obj e- Sky e- Imax e- S/N per spectral bin
106 1.8 4.95e+04 0.187 9.8e+03 2.2e+02 576.15 0.0023 3.6 8.71e+04 0.334 1.7e+04 2.9e+02 1.8 3.81e+04 0.15 7.5e+03 1.9e+02
107 1.7 4.91e+04 0.18 9.7e+03 2.2e+02 570.77 0.0023 3.5 8.49e+04 0.319 1.7e+04 2.9e+02 1.8 3.82e+04 0.144 7.6e+03 2e+02
108 1.7 4.97e+04 0.179 9.9e+03 2.2e+02 565.48 0.0023 3.5 8.52e+04 0.312 1.7e+04 2.9e+02 1.7 3.8e+04 0.14 7.5e+03 1.9e+02
109 1.8 5.12e+04 0.178 1e+04 2.3e+02 560.30 0.0023 3.5 8.72e+04 0.311 1.7e+04 2.9e+02 1.7 3.86e+04 0.139 7.6e+03 2e+02
110 1.8 5.13e+04 0.174 1e+04 2.3e+02 555.20 0.0022 3.5 9e+04 0.307 1.8e+04 3e+02 1.8 3.98e+04 0.138 7.9e+03 2e+02
111 1.8 5.15e+04 0.17 1e+04 2.3e+02 550.20 0.0022 3.5 8.89e+04 0.3 1.8e+04 3e+02 1.8 4e+04 0.135 7.9e+03 2e+02
112 1.7 5.12e+04 0.165 1e+04 2.3e+02 545.29 0.0022 3.5 9e+04 0.294 1.8e+04 3e+02 1.8 4.02e+04 0.133 8e+03 2e+02
113 1.7 5.04e+04 0.159 1e+04 2.2e+02 540.47 0.0022 3.5 8.8e+04 0.285 1.7e+04 3e+02 1.7 4.01e+04 0.129 8e+03 2e+02
114 1.7 4.95e+04 0.154 9.8e+03 2.2e+02 535.73 0.0022 3.4 8.91e+04 0.275 1.8e+04 3e+02 1.7 3.96e+04 0.125 7.9e+03 2e+02
115 1.7 4.92e+04 0.149 9.8e+03 2.2e+02 531.07 0.0022 3.3 8.66e+04 0.265 1.7e+04 2.9e+02 1.7 3.89e+04 0.121 7.7e+03 2e+02
116 1.6 4.97e+04 0.145 9.9e+03 2.2e+02 526.49 0.0021 3.3 8.5e+04 0.258 1.7e+04 2.9e+02 1.7 3.88e+04 0.117 7.7e+03 2e+02
117 1.7 5.01e+04 0.144 9.9e+03 2.2e+02 521.99 0.0021 3.3 8.82e+04 0.254 1.7e+04 3e+02 1.6 3.93e+04 0.115 7.8e+03 2e+02
118 1.7 5.17e+04 0.143 1e+04 2.3e+02 517.57 0.0021 3.3 8.78e+04 0.251 1.7e+04 3e+02 1.7 3.97e+04 0.114 7.9e+03 2e+02
119 1.7 5.26e+04 0.141 1e+04 2.3e+02 513.22 0.0021 3.3 9.17e+04 0.249 1.8e+04 3e+02 1.7 4.1e+04 0.113 8.1e+03 2e+02
120 1.7 5.23e+04 0.137 1e+04 2.3e+02 508.95 0.0021 3.3 9.26e+04 0.245 1.8e+04 3e+02 1.7 4.18e+04 0.112 8.3e+03 2e+02
121 1.6 5.05e+04 0.133 1e+04 2.2e+02 504.74 0.0021 3.3 9.09e+04 0.239 1.8e+04 3e+02 1.7 4.17e+04 0.109 8.3e+03 2e+02
122 1.6 5.1e+04 0.128 1e+04 2.3e+02 500.60 0.002 3.3 8.93e+04 0.231 1.8e+04 3e+02 1.6 4.03e+04 0.106 8e+03 2e+02
123 1.6 5.01e+04 0.125 9.9e+03 2.2e+02 496.54 0.002 3.2 8.99e+04 0.223 1.8e+04 3e+02 1.6 4.07e+04 0.102 8.1e+03 2e+02
124 1.6 4.92e+04 0.124 9.8e+03 2.2e+02 492.53 0.002 3.2 8.67e+04 0.219 1.7e+04 2.9e+02 1.6 4.01e+04 0.0998 8e+03 2e+02
125 1.6 2.64e+04 0.123 5.2e+03 1.6e+02 488.59 0.002 3.2 8.06e+04 0.219 1.6e+04 2.8e+02 1.6 3.95e+04 0.0996 7.8e+03 2e+02
126 1.6 5.06e+04 0.121 1e+04 2.2e+02 484.72 0.002 3.2 6.82e+04 0.217 1.4e+04 2.6e+02 1.6 2.12e+04 0.0991 4.2e+03 1.5e+02
127 1.6 5.19e+04 0.117 1e+04 2.3e+02 480.90 0.002 3.2 9.04e+04 0.212 1.8e+04 3e+02 1.6 4.07e+04 0.0976 8.1e+03 2e+02
If in the table the Imax appears on a red background it means that the CCD detector has reached saturation. Please choose a different input parameters setting.

ASCII data / GIF plot

ASCII data / GIF plot

ASCII data / GIF plot

ASCII data / GIF plot

ASCII data / GIF plot