Participants
Last update took place on: 15.01.2018 - 14:30 CET
Current number of participants: 107
| Last Name | First Name | Institution |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Aston | Sylas | NRAO |
| Baars | Jacob | Max-Planck-Institute für Radioastronomie | |
| Badescu | Toma | Argelander Institut fur Astronomie | |
| Barcons | Xavier | ESO Garching | |
| Baryshev | Andrey |
Kapteyn Astronomical Institute NOVA | |
| Baselmans | Jochem | SRON Netherlands Institute for Space Research | |
| Basu | Kaustuv | University of Bonn | |
| Belitsky | Victor | GARD, Chalmers University | |
| Bergman |
Per | Onsala Space Obs/Chalmers University Technology | |
| Bertoldi | Frank | Bonn | |
| 11 | Beuther | Henrik | Max Planck Institute for Astronomy |
| Bontemps | Sylvain | Université de Bordeaux | |
| Bourne | Nathan | University of Edinburgh | |
| Burkutean | Sandra | IRA-INAF | |
| Chen |
Chian-Chou | ESO Garching | |
| Chiong | Chau Ching | ASIAA | |
| Cicone | Claudia | INAF-Osservatorio Astronomico di Brera | |
| Conway | John | Onsala Space Obs/Chalmers University Technology | |
| Cooray | Asantha | UC Irvine | |
| |
Dannerbauer | Helmut | Instituto de Astrofísica de Canarias |
| 21 | De Beck | Elvire | Onsala Space Observatory, Chalmers University of Technology |
| De Breuck | Carlos | ESO Garching | |
| Desmaris | Vincent | Chalmers University of Technology - GARD | |
| Dicker | Simon | University of Pennsylvania | |
| Eiichiro | Komatsu | Max Planck Institut for Astrophysics | |
| Endo | Akira | Delft Universtiy of Technology | |
| Finger | Ricardo | Universidad de Chile | |
| Fuller | Gary | Jodrell Bank Center of Astrophysics, University of Manchester | |
| Geach | Jim | University of Hertfordshire | |
| Golwala | Sunil | California Institute of Technology | |
| 31 | Graf | Urs | University of Cologne |
| Greve | Thomas | University College London | |
| Hacar Gonzalez | Alvaro | Sterrewacht Leiden | |
| Hargrave | Peter | Cardiff University | |
| Harrington | Kevin | Argelander-Institut für Astronomie, Universität Bonn | |
| Hatziminaoglou | Evanthia | ESO Garching | |
| Hayatsu H. | Natsuki | ESO Garching | |
| Hesper | Ronald | Kapteyn Astronomical Institute, University of Groningen | |
| Higgins | Ronan | University of Cologne | |
| Hills | Richard | University of Cambridge | |
| 41 | Huang | Yua De | Academia Sinica Institute of Astronomy and Astrophysics |
| Hughes | David | Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) | |
| Hurtado | Norma | NOVA Optical and IR Instrumentation Group at ASTRON |
|
| Immer | Katharina | JIVE | |
| Ivison | Rob | ESO Garching | |
| Jiménez-Andrade | Eric Faustino | Argelander Institute for Astronomy/Uni Bonn | |
| Johnstone | Douglas | NRC-Herzberg | |
| Kainulainen | Jouni | Chalmers University of Technology | |
| Kärcher | Hans J. | MT Mechatronics | |
| Kauffmann | Jens | MIT Haystack | |
| 51 | Karoumpis | Christos | Argelander-Institut für Astronomie (AIfA) |
| Kawabe | Ryohei | NAOJ | |
| Khudchenko | Andrey | NOVA/Kapteyn Institute | |
| Klaassen | Pamela | UK Astronomy Technology Centre | |
| Kohno | Kotaro | The University of Tokyo | |
| Lagache | Guilaine | Marseille | |
| Lutz | Dieter | Max-Planck-Institute für Extraterrestrische Physik | |
| Maercker | Matthias | Onsala Space Obs/Chalmers University Technology | |
| Magnelli | Benjamin | Argelander-Institut für Astronomie | |
| Matsushita | Satoki | ASIAA | |
| 61 | Mena |
Patricio | Universidad de Chile |
| Monfardini | Alessandro | CNRS Grenoble | |
| Mroczkowski | Tony | ESO Garching | |
| Mühle | Stefanie | Argelander-Institut, University of Bonn | |
| Noroozian | Omid | NRAO | |
| Okada | Yoko | Physikalisches Institut der Universitaet zu Koeln | |
| Omont | Alain | Institut Astrophysique de Paris | |
| Oshima | Tai | National Astronomical Observatory of Japan | |
| Otarola | Angel | TMT International Observatory | |
| Paladino | Rosita | Istituto di Radioastronomia | |
| 71 | Pavolotsky | Alexey | Chalmers University of Technology - GARD |
| Plunkett | Adele | ESO Santiago | |
| Reveret | Vincent | CEA Saclay | |
| Riechers | Dominik | Cornell University | |
| Roy | Alan | Max-Planck-Institut für Radioastronomie | |
| Sarazin | Marc | ESO Garching | |
| Saro | Alex | OATS - INAF | |
| Schilke | Peter | University of Cologne | |
| Schinnerer | Eva | Max-Planck-Institute für Radioastronomie | |
| Schneider | Nicola | University of Cologne | |
| 81 | Schuster | Karl-Friedrich | IRAM |
| Sean | Bryan | Arizona State University | |
| Siebenmorgen | Ralf | ESO Garching | |
| Simon | Robert | I. Physikal. Institut, Universität zu Köln | |
| Spinoglio | Luigi | Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali - IAPS Istituto Nazionale di Astrofisica - INAF |
|
| Staguhn | Johannes | John Hopkins University & NASA/GSFC | |
| Stroe | Andra | ESO Garching | |
| Stutzki | Jürgen | Universität zu Köln, I. Physik Institut | |
| Takekoshi | Tatsuya | University of Tokyo | |
| Tan | Gie Han | ESO Garching | |
| 91 | Tan | Jonathan | Chalmers University of Technology - GARD |
| Testi | Leonardo | ESO Garching | |
| Tilanus | Remo | Leiden Observatory | |
| Travouillon | Tony | TMT International Observatory | |
| Vlemmings | Wouter | Onsala Space Obs/Chalmers University Technology | |
| Wagg | Jeff | SKAO Jodrell Bank Observatory | |
| Weiss | Axel | Max Planck Institut for Radioastronomy | |
| Wiedner |
Martina | LERMA, Paris Observatory, CNRS | |
| Wiesemeyer | Helmut | Max-Planck-Institute for Radio Astrononomy | |
| Wootten | Al | NRAO | |
| 101 | Wyrowski | Friedrich | MPIfR |
| Xie |
Jinjin | NAOC/University of Manchester | |
| Yagoubov | Pavel | ESO Garching | |
| Zwaan | Martin | ESO Garching |
Quick links
- Home
- Important dates
- SOC/LOC
- Invited Speakers
- Registration
- Registration Fee Payment
- Program [Zenodo]
- Posters [Zenodo]
- Participants
- Accommodation
- Travel Information
- Local and Practical Information
