Parte da Nebulosa do Saco de Carvão
Esta imagem obtida pelo instrumento Wide Field Imager montado no telescópio MPG/ESO de 2,2 metros mostra parte da enorme nuvem de gás e poeira chamada Nebulosa do Saco de Carvão. A poeira nesta nebulosa absorve e dispersa a radiação emitida por estrelas de fundo.
Créditos:ESO
Sobre a imagem
Id: | eso1539a |
Língua: | pt |
Tipo: | Observação |
Data de divulgação: | 14 de Outubro de 2015 às 12:00 |
Notícias relacionadas: | eso1539 |
Tamanho: | 8574 x 9506 px |
Sobre o objeto
Nome: | Coalsack Nebula |
Tipo: | Milky Way : Nebula : Appearance : Dark : Molecular Cloud |
Distância: | 600 anos-luz |
Constellation: | Crux |
Formatos de imagens
Papéis de parede
Coordenadas
Position (RA): | 12 31 24.42 |
Position (Dec): | -63° 45' 35.15" |
Field of view: | 34.02 x 37.71 arcminutes |
Orientação: | O norte está a -0.0° à esquerda da vertical |
Cores e filtros
Banda | Telescópio |
---|---|
Óptico V | MPG/ESO 2.2-metre telescope WFI |
Óptico Rc | MPG/ESO 2.2-metre telescope WFI |
Infravermelho I | MPG/ESO 2.2-metre telescope WFI |